Distribué sur un seul étage:

Salle de séjour avec TV, la salle à manger et cuisine avec réfrigérateur, cuisinière, four et lave-linge. 1 chambre 2 lits individuels. 1 chambre lit double. Salle de bains avec baignoire.

Piscine partagée (12 x 6 m), ouvert toute l'année Barbecue à usage privé.

services

  • -Chauffage
  • -Parking
  • -Voiture nécessaire
  • -Piscine
  • -Piscine communautaire
  • -Jardin
  • -Tennis de table
  • -baby-foot
  • -Barbecue
  • -Terrasse
  • -Meubles de terrasse
  • -Chaise longue
  • -Draps de lit
  • -Extincteur
  • -Lit bébé
  • -Salle de bain
  • -Baignoire
  • -Serviettes de toilette
  • -Sèche-cheveux
  • -Lave-linge
  • -Cuisine
  • -Four
  • -Four micro-ondes
  • -Réfrigérateur
  • -Congélateur
  • -Cafetière
  • -Cafetière Nespresso
  • -Grille-pain
  • -Presse-fruits
  • -Mixeur
  • -Vaisselle
  • TV
  • -Wi-Fi
  • -Animaux acceptés

Tarifs

  • Weekend
  • Semaine
  • Maison 4 personnes
  • 300 €
  • 1 204 €

Disponibilité

mars 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
avril 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mai 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juin 2024
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juillet 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
août 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
septembre 2024
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octobre 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
décembre 2024
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
janvier 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
février 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
31 Libre 31 Non disponible

Situation



Back To Top