Distribuït en un sol nivell

Sala d'estar amb TV. Cuina menjador equipada amb: nevera, fogons de gas, forn, microones, cafetera. 2 habitacions amb llit doble. 2 habitacions dobles amb 2 llits individuals. 2 banys amb dutxa. Safareig amb rentadora.

Àmplia terrassa amb mobiliari exterior.

Piscina municipal.

serveis

  • Calefacció
  • -Cotxe necessari
  • Piscina
  • -Piscina pública
  • Terrassa
  • -Mobles terrassa
  • -Roba de llit
  • Extintor
  • -Bressols
  • Bany
  • Dutxa
  • -Tovalloles
  • -Estenedor de roba
  • Rentadora
  • -Penjadors de roba
  • Cuina
  • Forn
  • Microones
  • Nevera
  • Congelador
  • Cafetera
  • -Cafetera Nespresso
  • Vaixella
  • TV
  • -Wifi gratuït

Tarifes

  • Cap de setmana
  • Setmana
  • casa 6 persones
  • 252 €
  • 588 €
  • casa 8 persones
  • 336 €
  • 728 €

Disponibilitat

octubre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
gener 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrer 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
març 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
abril 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
maig 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juny 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juliol 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
agost 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
setembre 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
31 Lliure 31 No disponible

Situació



Back To Top