Appartement situé au premier étage, accès direct depuis la rue, est distribué sur un seul niveau.

Salle de séjour avec TV, salle à manger et cuisine équipée d'une plaque vitrocéramique, petit réfrigérateur et lave-vaisselle. Descente en trois étapes : 1 chambre 1 lit double. 1 salle de bain avec douche.

Terrasse privée

Piscine partagee.

services

  • -Chauffage
  • -Voiture nécessaire
  • -Piscine
  • -Jardin
  • -Aire de jeux pour enfants
  • -Terrasse
  • -Meubles de terrasse
  • -Draps de lit
  • -Extincteur
  • -Berceaux
  • -Salle de bain
  • -Douche
  • -Serviettes de toilette
  • -Étendoir
  • -Lave-linge
  • -Cuisine
  • -Four micro-ondes
  • -Réfrigérateur
  • -Lave-vaisselle
  • -Cafetière
  • -Vaisselle
  • TV
  • -Wi-Fi
  • -Animaux non acceptés

Tarifs

  • Weekend
  • Semaine
  • Maison 2 personnes
  • 180 €
  • 455 €
  • Maison 2 personnes + 1 lit d appoint
  • 210 €
  • 560 €
  • Maison 2 personnes + 2 lits d appoint
  • 240 €
  • 665 €

Disponibilité

octobre 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
décembre 2024
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
janvier 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
février 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
mars 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
avril 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mai 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juin 2025
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juillet 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
août 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septembre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
31 Libre 31 Non disponible

Situation



Back To Top