Logement confortable avec terrasse.

Accès direct depuis la rue, par 8 marches.

Cuisine ouverte équipée avec : plaque vitrocéramique, four et réfrigérateur. Salle à manger et salon avec table ronde, canapé, TV et cheminée. 1 Chambre avec 1 lit double. Salle de bain avec douche.

Terrasse et barbecue privé.

Piscine partagée de 6 x 4 mètres.

services

  • -Chauffage
  • -Stationnement dans la rue
  • -Voiture nécessaire
  • -Piscine
  • -Piscine communautaire
  • -Jardin
  • Spa
  • -Cheminée
  • -Barbecue
  • -Animaux de ferme
  • -Terrasse
  • -Meubles de terrasse
  • -Draps de lit
  • -Extincteur
  • -Berceaux
  • -Salle de bain
  • -Douche
  • -Serviettes de toilette
  • -Cuisine
  • -Four
  • -Réfrigérateur
  • -Cafetière
  • -Vaisselle
  • TV
  • -Wi-Fi
  • Restaurant
  • -Animaux non acceptés

Tarifs

  • Weekend
  • Semaine
  • maison 2 personnes
  • 304 €
  • 1 029 €
  • Maison 2 adultes + 1 enfant
  • 364 €
  • 1 239 €

Disponibilité

décembre 2024
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
janvier 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
février 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
mars 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
avril 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mai 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juin 2025
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juillet 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
août 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septembre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
octobre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
novembre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 Libre 31 Non disponible

Situation



Back To Top