Agréable logement distribué dans un espace unique.

Cuisine ouverte équipée de : plaque vitrocéramique, four, micro-ondes, réfrigérateur, et une table à manger haute avec deux tabourets. 1 Lit double. 1 Salle de bain avec douche. Cuisinière à pellets.

Zones communes:

Grand jardin.
Salle de séjour avec télévision grand format.

Piscine commune de 6 x 4 mètres.

services

  • -Chauffage
  • -Stationnement dans la rue
  • -Voiture nécessaire
  • -Entrée privée
  • -Piscine
  • -Piscine communautaire
  • -Jardin
  • -Animaux de ferme
  • -Draps de lit
  • -Extincteur
  • -Berceaux
  • -Salle de bain
  • -Douche
  • -Eau chaude
  • -Serviettes de toilette
  • -Cuisine
  • -Four
  • -Four micro-ondes
  • -Réfrigérateur
  • -Cafetière
  • -Théière
  • -Grille-pain
  • -Vaisselle
  • -Plateau de four
  • TV
  • -Wi-Fi
  • -Wi-Fi gratuit
  • Restaurant
  • -Animaux non acceptés

Tarifs

  • Weekend
  • Semaine
  • maison 2 personnes
  • 323 €
  • 1 092 €
  • Maison 2 adultes + 1 enfant
  • 383 €
  • 1 302 €

Disponibilité

novembre 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
décembre 2024
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
janvier 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
février 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
mars 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
avril 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mai 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juin 2025
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juillet 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
août 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septembre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
octobre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
31 Libre 31 Non disponible

Situation



Back To Top