Située au premier étage et distribué dans un niveau.

Salle séjour - salle à manger avec TV au satellite. Cuisine avec plaque vitrocéramique, four électrique, lave-vaisselles et frigo. 1 chambre lit double. 1 Salle de bains avec baignoire. 1 chambre 2 lits individuels avec accès à une agréable terrasse privée avec table, des chaises et le barbecue.

Piscine (14 x 6 m) à partager avec une seule gîte de la même capacité. / Barbecue privé.

services

  • -Chauffage
  • -Parking
  • -Voiture nécessaire
  • -Piscine
  • -Jardin
  • -Aire de jeux pour enfants
  • -Barbecue
  • -Terrasse
  • -Meubles de terrasse
  • -Chaise longue
  • -Draps de lit
  • -Extincteur
  • -Berceaux
  • -Salle de bain
  • -Baignoire
  • -Serviettes de toilette
  • -Lave-linge
  • -Cuisine
  • -Four
  • -Four micro-ondes
  • -Réfrigérateur
  • -Congélateur
  • -Lave-vaisselle
  • -Cafetière
  • -Vaisselle
  • TV
  • -TV satellite
  • -Wi-Fi
  • -lecteur DVD
  • -Animaux acceptés

Tarifs

  • Maison 4 personnes

Disponibilité

décembre 2024
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
janvier 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
février 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
mars 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
avril 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mai 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juin 2025
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juillet 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
août 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septembre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
octobre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
novembre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 Libre 31 Non disponible

Situation



Back To Top