Distribué sur 2 étages :

Rez-de-chaussée : Salon avec poêle à bois, salle à manger et cuisine équipée avec : plaque de cuisson, four, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes. 1 chambre 1 lit double + 1 lit simple et 1 salle de bain avec douche.

Premier étage: 2 chambres avec 2 lits simples. 2 salles de bain avec douche.

Les serviettes de douche ne sont pas incluses.

Porche avec barbecue et jardin privatif (1200 m2).

Piscine clôturée et partagée.

services

  • -Chauffage
  • -Voiture recommandée
  • -Piscine communautaire
  • -Jardin
  • -Cheminée
  • -Barbecue
  • -Terrasse
  • -Meubles de terrasse
  • -Chaise longue
  • -Draps de lit
  • -Extincteur
  • -Berceaux
  • -Salle de bain
  • -Douche
  • -Serviettes de toilette
  • -Étendoir
  • -Lave-linge
  • -Cintres
  • -Cuisine
  • -Four
  • -Four micro-ondes
  • -Réfrigérateur
  • -Congélateur
  • -Lave-vaisselle
  • -Cafetière
  • -Grille-pain
  • -Vaisselle
  • TV
  • -Wi-Fi

Tarifs

  • Maison 7 personnes

Disponibilité

décembre 2024
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
janvier 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
février 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
mars 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
avril 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mai 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juin 2025
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juillet 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
août 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septembre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
octobre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
novembre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 Libre 31 Non disponible

Situation



Back To Top