Gîte rural entourée d'un vaste jardin (500 m²) et distribuée à 2 niveaux.

Rez-de-chaussée: salle polyvalente avec baby-foot. Salle à manger avec cheminée.

Premier étage: salle de séjour et salle à manger avec cheminée et TV. Cuisine équipée de fourneaux de gaz, four, lave-vaisselle, machine à laver, micro-onde et réfrigérateur. 2 chambres avec double lit. 2 chambres avec 2 lits individuels. 1 salle de bain avec baignoire. 1 salle de bain avec douche. 1 toilette.

Porche avec mobilier extérieur.

Piscine Municipale.

services

  • -Chauffage
  • -Parking
  • -Voiture nécessaire
  • -Piscine publique
  • -Jardin
  • -Cheminée
  • -Jeux de société
  • -baby-foot
  • -Barbecue
  • -Terrasse
  • -Meubles de terrasse
  • -Balcon
  • -Draps de lit
  • -Extincteur
  • -Salle de bain
  • -Douche
  • -Baignoire
  • -Serviettes de toilette
  • -Sèche-cheveux
  • -Lave-linge
  • -Cuisine
  • -Four
  • -Four micro-ondes
  • -Réfrigérateur
  • -Lave-vaisselle
  • -Cafetière
  • -Grille-pain
  • -Vaisselle
  • TV

Tarifs

  • Maison 8 personnes

Disponibilité

septembre 2023
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
octobre 2023
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
novembre 2023
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
décembre 2023
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
janvier 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
février 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
mars 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
avril 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mai 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juin 2024
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juillet 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
août 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
31 Libre 31 Non disponible

Situation



Back To Top